769
Penduduk
249
Keluarga
395
Laki - laki
374
Perempuan
2
Dusun
2
Rukun Warga
4
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 141 | 18.34 | 64 | 45.39 | 77 | 54.61 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 175 | 22.76 | 1 | 0.57 | 174 | 99.43 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 148 | 19.25 | 84 | 56.76 | 64 | 43.24 |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.26 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.78 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.13 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PETERNAK | 5 | 0.65 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.78 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 84 | 10.92 | 53 | 63.10 | 31 | 36.90 |
| 10 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.13 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.26 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 70 | 9.10 | 70 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | TUKANG KAYU | 1 | 0.13 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.13 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | GURU | 9 | 1.17 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 |
| 16 | APOTEKER | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | PELAUT | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | PEDAGANG | 79 | 10.27 | 71 | 89.87 | 8 | 10.13 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 8 | 1.04 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.13 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | WIRASWASTA | 25 | 3.25 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 |
| 22 | LAINNYA | 2 | 0.26 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 95 | 12.35 | 45 | 47.37 | 50 | 52.63 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 51 | 6.63 | 26 | 50.98 | 25 | 49.02 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 281 | 36.54 | 138 | 49.11 | 143 | 50.89 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 128 | 16.64 | 68 | 53.13 | 60 | 46.88 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 170 | 22.11 | 95 | 55.88 | 75 | 44.12 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.26 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.78 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 4.68 | 19 | 52.78 | 17 | 47.22 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Dusun Cimanggu RT. 001 RW. 001 Desa Ciasih Kecamatan Nusaherang Nusaherang